Empleados de Comercio: publican las escalas finales a cobrar hasta abril 2023, categoría por categoría
La FAECyS dio a conocer las nuevas sumas a cobrar para el conjunto de los trabajadores mercantiles como parte de la revisión acordada en enero. ¿Cuánto gana un empleado de comercio por categoría en 2023?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) publicó las nuevas escalas salariales para el conjunto de las categorías de los Empleados de Comercio vigentes hasta abril 2023.
Las sumas cuyo incremento escalará en un 22,9%, dejará como resultado un básico en febrero de $165.900 y marzo de $ 182.700, de acuerdo a la última revisión acordada entre las cámaras empresariales y el frente sindical.
«Ambas partes acuerdan y reconocen incrementar, por un total que asciende a 22,9%, las remuneraciones básicas del CCT 130/75 sobre las escalas vigentes del CCT 130/75 y que corresponden para cada categoría de conformidad a lo establecido en la cláusula siguiente y a las escalas salariales que se adjuntan y forman parte integrante del presente», detalla el artículo 2° de la circular convalidada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) publicó las nuevas escalas salariales para el conjunto de las categorías de los Empleados de Comercio vigentes hasta abril 2023.
Las sumas cuyo incremento escalará en un 22,9%, dejará como resultado un básico en febrero de $165.900 y marzo de $ 182.700, de acuerdo a la última revisión acordada entre las cámaras empresariales y el frente sindical.
«Ambas partes acuerdan y reconocen incrementar, por un total que asciende a 22,9%, las remuneraciones básicas del CCT 130/75 sobre las escalas vigentes del CCT 130/75 y que corresponden para cada categoría de conformidad a lo establecido en la cláusula siguiente y a las escalas salariales que se adjuntan y forman parte integrante del presente», detalla el artículo 2° de la circular convalidada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
EMPLEADOS DE COMERCIO: CON AUMENTO, ¿CÓMO QUÉDAN LOS SALARIOS EN MARZO 2023?
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO NO REMUNERATIVO | TOTAL |
Maestranza A | 120.824,52 | 51.877,24 | 172.701,76 |
Maestranza B | 121.174,23 | 52.027,40 | 173.201,63 |
Maestranza C | 122.399,60 | 52.553,52 | 174.953,12 |
Administrativo A | 122.137,24 | 52.440,88 | 174.578,12 |
Administrativo B | 122.662,77 | 52.666,52 | 175.329,29 |
Administrativo C | 123.187,90 | 52.891,99 | 176.079,89 |
Administrativo D | 124.763,78 | 53.568,61 | 178.332,39 |
Administrativo E | 126.076,61 | 54.132,29 | 180.208,90 |
Administrativo F | 128.002,58 | 54.959,22 | 182.961,80 |
Cajeros A | 122.574,78 | 52.628,74 | 175.203,52 |
Cajeros B | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
Cajeros C | 123.975,77 | 53.230,27 | 177.206,04 |
Auxiliar A | 122.574,78 | 52.628,74 | 175.203,52 |
Auxiliar B | 123.450,22 | 53.004,62 | 176.454,84 |
Auxiliar C | 126.339,27 | 54.245,06 | 180.584,33 |
Auxiliar Especializado A | 123.625,74 | 53.079,98 | 176.705,72 |
Auxiliar Especializado B | 125.201,30 | 53.756,46 | 178.957,76 |
Vendedor A | 122.574,78 | 52.628,74 | 175.203,52 |
Vendedor B | 125.201,63 | 53.756,60 | 178.958,23 |
Vendedor C | 126.076,61 | 54.132,29 | 180.208,90 |
Vendedor D | 128.002,58 | 54.959,22 | 182.961,80 |
EMPLEADOS DE COMERCIO: CON AUMENTO, ¿CÓMO QUEDAN LOS SALARIOS EN ABRIL 2023?
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO NO REMUNERATIVO | TOTAL |
Maestranza A | 172.701,76 | 172.701,76 | |
Maestranza B | 173.201,63 | 173.201,63 | |
Maestranza C | 174.953,12 | 174.953,12 | |
Administrativo A | 174.578,12 | 174.578,12 | |
Administrativo B | 175.329,29 | 175.329,29 | |
Administrativo C | 176.079,89 | 176.079,89 | |
Administrativo D | 178.332,39 | 178.332,39 | |
Administrativo E | 180.208,90 | 180.208,90 | |
Administrativo F | 182.961,80 | 182.961,80 | |
Cajeros A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Cajeros B | 176.079,83 | 176.079,83 | |
Cajeros C | 177.206,04 | 177.206,04 | |
Auxiliar A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Auxiliar B | 176.454,84 | 176.454,84 | |
Auxiliar C | 180.584,33 | 180.584,33 | |
Auxiliar Especializado A | 176.705,72 | 176.705,72 | |
Auxiliar Especializado B | 178.957,76 | 178.957,76 | |
Vendedor A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Vendedor B | 178.958,23 | 178.958,23 | |
Vendedor C | 180.208,90 | 180.208,90 | |
Vendedor D | 182.961,80 | 54.959,22 | 182.961,80 |
Autor: El Cronista